| Feature | Specification |
| Product Name | CG580 4F |
| Dimensions (L×W×H) | 437 × 235 × 501 mm |
| Net Weight | 8.7 kg |
| Materials | ABS + SGCC + Tempered Glass |
| Motherboard Support | ITX / Micro-ATX / ATX / ATX (Rear Connector) |
| Expansion Slots | 7 |
| Drive Bays | 2 × 3.5” + 2 × 2.5” |
| GPU Length Limit | Up to 410 mm (262 mm with side 360mm radiator) |
| CPU Cooler Height Limit | Up to 176 mm |
| PSU Type / Limit | ATX PS2 / Max 210 mm |
| Pre-Installed Fans | 3 × 120mm ARGB Reverse (Side) + 1 × 120mm ARGB (Rear) |
| Fan Support | Top: 3×120mm / 2×140mm |
| Side: 3×120mm | |
| Rear: 1×120/140mm | |
| Bottom: 1×120mm or 3.5″ HDD | |
| PSU Shroud: 2×120mm | |
| Radiator Support | Top: Up to 360mm |
| Side: Up to 360mm | |
| Rear: Up to 140mm | |
| Front I/O Ports | 2 × USB 3.0, 1 × USB-C Gen 2, 1 × Audio/Mic Combo |
| Cable Management Space | 33 mm (Backplane) |
| Dust Filters | Magnetic (Top, Bottom, Side) |
| EAN / P/N | 6933412765172 / R-CG580-BKADA4-G-1 |